博報堂DYキャプコのスタッフは、自分の仕事経験やスキルを生かすために派遣という働き方を選び、 また派遣という仕事を通じて更にキャリアアップを目指している高質人材ばかりです。
登録スタッフのプロフィールをデータでご紹介します。
【2008年3月~2011年2月までの新規登録者2678名のデータです】


| 1 | 広告会社 | 856人 |
|---|---|---|
| 2 | 金融 | 417人 |
| 3 | 新聞・出版 | 412人 |
| 4 | 放送局・通信社 | 347人 |
| 5 | 芸能・音楽 | 332人 |
| 6 | メーカー(アパレル) | 288人 |
| 7 | 通信 | 284人 |
| 8 | 官公庁・各種団体・教育機関等 | 277人 |
| 9 | 情報処理・情報サービス・ソフト開発 | 269人 |
| 10 | 電機・コンピュータ・精密機械 | 255人 |
| 11 | 商社 | 217人 |
| 12 | 制作会社 | 197人 |
| 13 | 印刷・製版 | 196人 |
| 14 | 住宅・不動産 | 194人 |
| 15 | メーカー(食品・飲料) | 164人 |
| 16 | 映像制作・ポスプロ | 153人 |
| 17 | 医療機関(医薬・病院・サービス) | 150人 |
| 18 | コンサル・シンクタンク・各種事務局 | 142人 |
| 19 | IT・WEB関連 | 88人 |
| 20 | メーカー(自動車) | 82人 |
(※複数回答あり)
| 1 | 一般事務・庶務 | 1597人 |
|---|---|---|
| 2 | 営業事務・営業アシスタント | 1487人 |
| 3 | 営業(広告業界他) | 969人 |
| 4 | 制作進行(新聞・雑誌・WEB関連等) | 932人 |
| 5 | 媒体進行(TV・ラジオ・WEB関連等) | 891人 |
| 6 | 企画・調査・マーケティング | 852人 |
| 7 | 総務・人事・経理 | 800人 |
| 8 | 編集・広報・PR | 619人 |
| 9 | イベント実施・運営 | 438人 |
| 10 | 受付 | 400人 |
| 11 | 秘書 | 369人 |
| 12 | デザイン・コピーライティング | 324人 |
| 13 | 通訳・翻訳・英文事務 | 298人 |
| 14 | SP制作関連 | 276人 |
| 15 | Web制作 | 164人 |
(※複数回答あり)
| 1 | 一般事務 | 1586人 |
|---|---|---|
| 2 | 編集・広報・PR業務 | 1305人 |
| 3 | 制作進行管理 | 1115人 |
| 4 | 媒体進行管理 | 968人 |
| 5 | メディアプランニング・メディアバイイング | 899人 |
| 6 | PC操作 | 708人 |
| 7 | イベント実施・運営 | 647人 |
| 8 | 調査・マーケティング | 514人 |
| 8 | 総務・人事 | 514人 |
| 10 | Web関係 | 428人 |
| 11 | 秘書 | 385人 |
| 12 | 受付 | 293人 |
| 13 | 経理 | 209人 |
| 14 | 英文事務 | 110人 |
| 15 | 翻訳 | 76人 |
(※複数回答あり)